|
Özellikler |
2605
| ||||
|
Lüle no |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 |
|
Kullanılan Gazlar |
Doğalgaz - Oksijen | ||||
| Lüle 0 (mm) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Doğ.Gaz Sarfiyatı (P=300 mbar) |
--- | --- | 0,008 bar | 0,14 bar | 0,022 bar |
| Oksijen Sarfiyatı (P=0,4 bar) |
--- | --- | 0,024 bar | 0,048 bar | 0,055 bar |
| Isıl Değer | --- | --- | 193 kj/h | 338 kj/h | 532 kj/h |
| Diğer Kullanılan Gazlar | Asetilen - Oksijen/Propan - Oksijen/Hidrojen - Oksijen | ||||
| Asetilen Gaz Basıncı | 0,13 bar | 0,2 bar | 0,27 bar | 0,35 bar | 0,41 bar |
| Oksijen Gaz Basıncı | 0,13 bar | 0,2 bar | 0,27 bar | 0,41 bar | 0,41 bar |
| Oksijen-Asetilen Sarfiyatı | 0,0015m3/h | 0,0052m3/h | 0,04m3/h | 0,06m3/h | 0,072m3/h |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!