| MAKİNE KESİMİ İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN) | ||||||||
|
Sipariş no. |
Kesme Kalınlığı (mm.) |
Kesme Hızı (mm./min.) |
Kesme O2 Basıncı (bar) |
Tavlama Oksijen Basıncı (bar) |
Asetilen Basıncı |
Kesme Oksijen Sarfiyatı (l/h) |
Tavlama Oksijen Sarfiyatı (l/h) | Tavlama Asetilen Sarfiyatı (l/h) |
| 4520P | 3-5 | 700-500 | 1,5-2,0 | 1 | 0,3 | 600-900 | 660-1380 | 180-360 |
| 4521P | 5-10 | 660-400 | 2,5-3,5 | 1 | 0,3 | 1680-2100 | 900-1380 | 240-360 |
| 4522P | 10-25 | 560-300 | 3,0-4,0 | 1 | 0,3 | 1740-2820 | 1080-2460 | 300-600 |
| 4523P | 25-40 | 400-230 | 3,5-4,5 | 1 | 0,3 | 2820-3900 | 1320-2460 | 360-600 |
| 4524P | 40-60 | 380-200 | 4,0-5,0 | 1,5 | 0,4 | 3960-4860 | 1560-2460 | 420-600 |
| 4525P | 60-100 | 250-180 | 4,5-5,5 | 1,5 | 0,4 | 7740-9000 | 1800-2460 | 480-600 |
| 4526P | 100-200 | 150-110 | 5,0-6,5 | 1,5 | 0,7 | 12240-13980 | 2760-3780 | 720-960 |
| 4527P | 200-300 | 125-90 | 6,5-7,5 | 1,5 | 0,7 | 18480-21300 | 2760-4320 | 720-1080 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!