| LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN) | |||||||
|
Sipariş no. |
Kesme Kalınlığı (mm.) |
Kesme O2 Basıncı (bar) |
Tavlama Oksijen Basıncı (bar) |
Asetilen Basıncı (bar) |
Kesme Oksijen Sarfiyatı (l/h) | Tavlama Oksijen Sarfiyatı (l/h) | Tavlama Asetilen Sarfiyatı (l/h) |
| 4530A | 3-6 | 2,5-3,5 | 1,8 | 0,35 | 800 | 480 | 400 |
| 4531A | 5-12 | 3,0-4,0 | 2,1 | 0,35 | 1900 | 570 | 510 |
| 4532A | 10-75 | 4,0-5,0 | 2,8 | 0,4 | 4000 | 540 | 470 |
| 4533A | 70-100 | 4,5-5,5 | 3,2-4,8 | 0,4 | 6800 | 850 | 790 |
| 4534A | 90-150 | 5,0-6,0 | 3,2-5,5 | 0,4 | 9400 | 960 | 850 |
| 4535A | 140-200 | 5,0-6,5 | 4,2 | 0,4 | 14800 | 1380 | 1250 |
| 4536A | 190-300 | 6,5-7,5 | 5,3 | 0,45 | 21500 | 1560 | 1420 |
| 4537A | 300-500 | 6,5-7,5 | 6,3 | 0,45 | 25000 | 1560 | 1420 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!