| LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN) | |||||||
|
Sipariş no. |
Kesme Kalınlığı (mm.) |
Kesme O2 Basıncı (bar) |
Tavlama Oksijen Basıncı (bar) |
Propan Basıncı (bar) |
Kesme Oksijen Sarfiyatı (l/h) | Tavlama Oksijen Sarfiyatı (l/h) | Tavlama Propan Sarfiyatı (l/h) |
| 4530P | 3-6 | 2,5-3,5 | 2,1 | 0,3 | 1000 | 1300 | 300 |
| 4531P | 5-12 | 3,0-4,0 | 2,1 | 0,3 | 1800 | 1600 | 300 |
| 4532P | 10-75 | 4,0-5,0 | 2,8 | 0,4 | 3000 | 1700 | 400 |
| 4533P | 70-100 | 4,5-5,5 | 3,5 | 0,4 | 7300 | 2600 | 600 |
| 4534P | 90-150 | 5,0-6,0 | 4,2 | 0,7 | 12300 | 3300 | 800 |
| 4535P | 140-200 | 5,0-6,5 | 5,6 | 0,7 | 22300 | 4600 | 1100 |
| 4536P | 190-300 | 6,5-7,5 | 6,7 | 0,7 | 26300 | 5900 | 1400 |
| 4537P | 300-500 | 6,5-7,5 | 8 | 0,8 | 34000 | 16800 | 4300 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!