| Özellikler | 5950 | 5940 | 5930 | 5911 | 5901 |
| Gaz Cinsi | CO2 | Argon | Azot | Asetilen | Oksijen |
| Gaz Giriş Bağlantısı | W 21,80x1/14" | R 5/8" Dış | R 5/8" Dış | W 21,80x1/14" | R 3/4" |
| Gaz Çıkış Bağlantısı | Ǿ 6 mm Hortum | Ǿ 6 mm Hortum | Ǿ 6 mm Hortum | Ǿ 6 mm Hortum | Ǿ 6 mm Hortum |
| Gaz Giriş | 0 - 230 bar | 0 - 230 bar | 0 - 230 bar | 0 - 25 bar | 0 - 230 bar |
| Gaz Çıkış | 0-12 L/min. | 0-12 L/min. | 0.4 bar | 0.1.5 bar | 0.4 bar |
| Gaz Debisi | 0-12 L/min. | 0-12 L/min. | 5 m3 /h | 1 m3 /h | 5 m3 /h |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!