| Özellikler | 5951 | 5941 | 5920 | ||
| Gaz Cinsi | CO2 | Argon | Propan | ||
| Gaz Giriş Bağlantısı | W 21,80x1/14" | R 5/8" Dış | W 21,80x1/14" Sol | ||
| Gaz Çıkış Bağlantısı | Ǿ 6 mm Hortum | Ǿ 6 mm Hortum | Ǿ 6 mm Hortum | ||
| Gaz Giriş | 0 - 230 bar | 0 - 230 bar | 0 - 25 bar | ||
| Gaz Çıkış | 0-12 L/min. | 0-12 L/min. | 0- 1.5 bar | ||
| Gaz Debisi | 0-12 L/min. | 0-12 L/min. | 1 m3 /h | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!