Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 85 |
Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 80 |
Faz Sayısı | 3 (trifaze) |
Motor | KM6105ZG |
Motor Tipi | 6silindirli 4 zamanlı turbuşarj |
Motor Gücü (kW- HP) | 76kW (101.0Hp) |
Devir sayısı (d/dak.) | 1500 |
Yakıt Tipi | Euro dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 110 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 21 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 51 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 18.5 |
Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
Kabin Tipi | Ses İzalasyon Kabinli |
Ağırlık (Kg) | 1680 |
Boyutlar (mm) | 2700*1140*1500 |
Çıkış Akımı (A) | 115 |
Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 0,8 |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
Soğutma suyu kapasitesi (Lt) | 57 |
Çağımızın en son gelişmiş teknolojisine sahip Kipor Motorları ve kaliteli, yüksek verimli alternatörler kullanılarak üretilen Kama by Reis Jeneratör serisi, günümüz teknolojilerini uygulayarak, sürekli geliştirilen tasarımıyla, farklı güç ve kapasitedeki modelleriyle sunduğu yüksek performans, uzun ömür, sessiz, ekonomik, sorunsuz yedek parça ve servis ile enerjiye ihtiyaç duyduğunuz her yerde hizmetinizde.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!