Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 66 |
Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 62 |
Çıkış Akımı (A) | 89,5 |
Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 0,8 |
Faz Sayısı | 3 (trıfaze) |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
Motor | KD6105G |
Motor Tipi | 4 silindirli 4 zamanlı su soğutmalı direk enjeksiyon |
Motor Gücü (kW- HP) | 62kW (83,0 HP) |
Devir sayısı (d/dak.) | 1500 |
Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
Sürekli Çalışma Süresi ( Saat ) | 9,5 |
Yakıt Tipi | Euro dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 210 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 17 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 18.5 |
Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 51 |
Soğutma suyu kapasitesi (Lt) | 57 |
Kabin Tipi | Ses İzalasyon Kabinli |
Ağırlık (Kg) | 1650 |
Boyutlar / mm | 2700x1140x1500 |
Çağımızın en son gelişmiş teknolojisine sahip Kipor Motorları ve kalitesi yüksek verimli alternatörleri kullanılarak üretilen Kama by Reis Jeneratör serisi, günümüz teknolojilerini uygulayarak, sürekli geliştirilen tasarımıyla, farklı güç ve kapasitedeki modelleriyle sunduğu yüksek performans, uzun ömür, sessiz ve ekonomik kullanımı ve sorunsuz yedek parça ve servis, ile enerjiye ihtiyaç duyduğunuz her yerde hizmetinizde.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!